开发商 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 拿地时间 | 2018 |
交房时间 | 2020.10 | 物业公司 |
|
物业费 | 2.5元/㎡/月 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 89% | 总户数 | 524户 |
层高 | 24层 | 几梯几户 | 3梯5户 |
预售证号 | 海售许字(2018)第0105号 | 幢数 | 6幢 |
主力面积 | 96-134方 | 平均单价 | 16500 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 35% |
车位情况 | 1:1.3个 | 水电燃气 | 民水民电,通天燃气 |
占地面积 |
| 总建筑面积 |
|
海棠府项目是佳源集团在海宁倾力打造的又一 住宅项目,项目所在临杭新区位于杭州三环内,价值 巨大,将与临平新城共筑杭州东北副 ,尽享时代发展的红利。
59好房为您加密手机号,私密连接售楼处
免费通话